|
|
Massage Kneading  | Keyton EW-22 Plus | Keyton SensorScan ® | Keyton SensorFT ® |
| Massage Délicat |   |  |  |
 |
| Massage Léger |   |  |  |
 |
| Massage Intermédiaire |   |  |  |
 |
| Massage Sportif |   |  |  |
 |
Massage Tapping  |
| Massage Délicat |   |  |  |
 |
| Massage Léger |   |  |  |
 |
| Massage Intermédiaire |   |  |  |
 |
| Massage Sportif |   |  |  |
 |
| Fréquence tambourinement | | 620 | 700 |
 |
Massage Rolling  |
| Massage Intermédiaire |   |  |  |
 |
Massage Complet  |
| Kneading + Tapping |   |  |  |
 |
Massage Automatique |
| Massage du matin (Fortifiant) |  |  |   |
 |
| Massage du soir (Reposant) |  |  |   |
 |
| Massage du midi (Stimulant) |   |  |   |
 |
| Massage Auto |   |  |   |
 |
Back Massage Programmes
|
| Anti-stress
|   |   |  |
 |
| Shiatsu
|   |   |  |
 |
| Relax
|   |   |  |
 |
| Sleep
|   |   |   |
 |
| Neck & Shoulders
|   |   |  |
 |
| Dorsal Area
|   |   |   |
 |
| Lumbar Area
|   |   |  |
 |
| Sport
|   |   |  |
 |
Massage 3D Kneading Jambes  |
| Intensités du massage | 3 | 3 | 3 |
 |
Massage Personnalisé Sensor  |
| Dsispositif de Scanage du dos |   |  |  |
 |
| Système d'emmagasinage de données |   |  |  |
 |
| Personnalisation de tous les genres de massage |   |  |  |
 |
| Vibration de Siegè | | 3 | 3 |
 |
Système Ergonomique de Massage |
| Bras de Massage Supérieur Mobile |   |   |  |
 |
| Angle de Mouvement | | | Min 75º Max 140º |
 |
Réglages |
| Nombre de hauteurs | 5 | 5 | 5 |
 |
| Nombre de largeurs(1) | | 3 | 3 |
 |
Caractéristiques |
| Inclinaison Indépendante |  |  |  |
 |
| Inclinaison Automatique |  |  |  |
 |
| Massage autoprogrammable |   |   |   |
 |
| Code de sécurité |   |   |   |
 |
| Système de sécurité repose-pieds |  |  |  |
 |
| Localisateur de Massages |   |  |  |
 |
| Réglage de l'intensité du massage |   |  |  |
 |
| 24 Volt System for Maximum Electrical Safety (UL-GS-Class II)
|  |  |  |
 |
(1) Sauf pour le massage Kneading |